Products
展博5期
一、产品要素
1、封闭期满,可在每月的开放日申请全部或部分赎回信托单位; 2、一般受益人有权赎回部分或全部信托单位,部分赎回的,最低赎回份额不得低于10万份,赎回后一般受益人最低持有的信托单位份数不得低于 100 万份。否则受托人不接受其赎回申请,除非委托人全部赎回。
二、费用费率
日期类型 | 日期 | 单位净值 | 当期增长率 | 累计增长率 |
---|---|---|---|---|
估值日 | 2018/4/4 | 2.2194 | -1.34% | 121.94% |
开放日 | 2018/3/30 | 2.2496 | -1.67% | 124.96% |
估值日 | 2018/3/23 | 2.2878 | -4.02% | 128.78% |
估值日 | 2018/3/16 | 2.3837 | -0.83% | 138.37% |
估值日 | 2018/3/9 | 2.4037 | 2.27% | 140.37% |
估值日 | 2018/3/2 | 2.3504 | -0.25% | 135.04% |
开放日 | 2018/2/28 | 2.3563 | -3.39% | 135.63% |
估值日 | 2018/2/23 | 2.4389 | 4.98% | 143.89% |
估值日 | 2018/2/9 | 2.3231 | -11.01% | 132.31% |
估值日 | 2018/2/2 | 2.6106 | 1.12% | 161.06% |
开放日 | 2018/1/31 | 2.5817 | -0.32% | 158.17% |
估值日 | 2018/1/26 | 2.5899 | 1.26% | 158.99% |
估值日 | 2018/1/19 | 2.5576 | 3.01% | 155.76% |
估值日 | 2018/1/12 | 2.4828 | 2.22% | 148.28% |
估值日 | 2018/1/5 | 2.4289 | 2.88% | 142.89% |
开放日 | 2017/12/29 | 2.361 | -0.50% | 136.10% |
估值日 | 2017/12/22 | 2.3728 | 2.39% | 137.28% |
估值日 | 2017/12/15 | 2.3175 | -1.41% | 131.75% |
估值日 | 2017/12/8 | 2.3506 | 0.59% | 135.06% |
估值日 | 2017/12/1 | 2.3369 | -0.64% | 133.69% |
开放日 | 2017/11/30 | 2.352 | -4.34% | 135.20% |
估值日 | 2017/11/24 | 2.4588 | -1.82% | 145.88% |
估值日 | 2017/11/17 | 2.5043 | 1.94% | 150.43% |
估值日 | 2017/11/10 | 2.4567 | 2.41% | 145.67% |
估值日 | 2017/11/3 | 2.3988 | -0.29% | 139.88% |
开放日 | 2017/10/31 | 2.4058 | -0.65% | 140.58% |
估值日 | 2017/10/27 | 2.4216 | 1.19% | 142.16% |
估值日 | 2017/10/20 | 2.3932 | -0.32% | 139.32% |
估值日 | 2017/10/13 | 2.401 | 1.06% | 140.10% |
开放日 | 2017/9/29 | 2.3759 | -0.44% | 137.59% |
估值日 | 2017/9/22 | 2.3865 | -0.06% | 138.65% |
估值日 | 2017/9/15 | 2.3879 | -1.57% | 138.79% |
估值日 | 2017/9/8 | 2.4259 | -1.26% | 142.59% |
估值日 | 2017/9/1 | 2.4569 | -0.27% | 145.69% |
开放日 | 2017/8/31 | 2.4636 | 0.60% | 146.36% |
估值日 | 2017/8/25 | 2.4489 | 3.41% | 144.89% |
估值日 | 2017/8/18 | 2.3682 | 1.05% | 136.82% |
估值日 | 2017/8/11 | 2.3436 | -2.83% | 134.36% |
估值日 | 2017/8/4 | 2.4119 | 0.56% | 141.19% |
开放日 | 2017/7/31 | 2.3984 | -0.22% | 139.84% |
估值日 | 2017/7/28 | 2.4038 | 0.14% | 140.38% |
估值日 | 2017/7/21 | 2.4005 | 0.81% | 140.05% |
估值日 | 2017/7/14 | 2.3812 | 3.65% | 138.12% |
估值日 | 2017/7/7 | 2.2973 | 0.6% | 129.73% |
开放日 | 2017/6/30 | 2.2837 | 0.34% | 128.37% |
估值日 | 2017/6/23 | 2.276 | 1.67% | 127.60% |
估值日 | 2017/6/16 | 2.2387 | -1.12% | 123.87% |
估值日 | 2017/6/9 | 2.264 | 0.86% | 126.40% |
估值日 | 2017/6/2 | 2.2447 | -0.17% | 124.47% |
开放日 | 2017/5/31 | 2.2486 | 0.12% | 124.86% |
估值日 | 2017/5/26 | 2.246 | 1.46% | 124.60% |
估值日 | 2017/5/19 | 2.2136 | -0.61% | 121.36% |
估值日 | 2017/5/12 | 2.2272 | 1.02% | 122.72% |
估值日 | 2017/5/5 | 2.2047 | -1.14% | 120.47% |
开放日 | 2017/4/28 | 2.2301 | 0.08% | 123.01% |
估值日 | 2017/4/21 | 2.2284 | -0.70% | 122.84% |
估值日 | 2017/4/14 | 2.2441 | -0.65% | 124.41% |
估值日 | 2017/4/7 | 2.2587 | 0.18% | 125.87% |
开放日 | 2017/3/31 | 2.2547 | -0.07% | 125.47% |
估值日 | 2017/3/24 | 2.2563 | -0.29% | 125.63% |
估值日 | 2017/3/17 | 2.2628 | 0.12% | 126.28% |
估值日 | 2017/3/10 | 2.26 | -0.13% | 126.00% |
估值日 | 2017/3/3 | 2.2629 | -0.43% | 126.29% |
开放日 | 2017/2/28 | 2.2726 | -0.16% | 127.26% |
估值日 | 2017/2/24 | 2.2763 | 0.50% | 127.63% |
估值日 | 2017/2/17 | 2.265 | 0.62% | 126.50% |
估值日 | 2017/2/10 | 2.251 | 0.77% | 125.10% |
估值日 | 2017/2/3 | 2.2338 | -0.38% | 123.38% |
开放日 | 2017/1/26 | 2.2424 | 0.33% | 124.24% |
估值日 | 2017/1/20 | 2.235 | 0.11% | 123.5% |
估值日 | 2017/1/13 | 2.2325 | -0.40% | 123.25% |
估值日 | 2017/1/6 | 2.2415 | 0.58% | 124.15% |
开放日 | 2016/12/30 | 2.2285 | -0.04% | 122.85% |
估值日 | 2016/12/23 | 2.2295 | -0.92% | 122.95% |
估值日 | 2016/12/16 | 2.2503 | -3.53% | 125.03% |
估值日 | 2016/12/9 | 2.3327 | -0.88% | 133.27% |
估值日 | 2016/12/2 | 2.3533 | -0.73% | 135.33% |
开放日 | 2016/11/30 | 2.3707 | -1.11% | 137.07% |
估值日 | 2016/11/25 | 2.3974 | 0.75% | 139.74% |
估值日 | 2016/11/18 | 2.3795 | 0.14% | 137.95% |
估值日 | 2016/11/11 | 2.3762 | 1.08% | 137.62% |
估值日 | 2016/11/4 | 2.3508 | 0.34% | 135.08% |
开放日 | 2016/10/31 | 2.3428 | -0.09% | 134.28% |
估值日 | 2016/10/28 | 2.345 | 0.03% | 134.50% |
估值日 | 2016/10/21 | 2.3444 | 0.24% | 134.44% |
估值日 | 2016/10/14 | 2.3389 | 1.15% | 133.89% |
开放日 | 2016/9/30 | 2.3122 | -0.37% | 131.22% |
估值日 | 2016/9/23 | 2.3208 | 0.69% | 132.08% |
估值日 | 2016/9/14 | 2.305 | -1.08% | 130.50% |
估值日 | 2016/9/9 | 2.3301 | 0.18% | 133.01% |
估值日 | 2016/9/2 | 2.3259 | -0.37% | 132.59% |
开放日 | 2016/8/31 | 2.3346 | -0.09% | 133.46% |
估值日 | 2016/8/26 | 2.3368 | -0.40% | 133.68% |
估值日 | 2016/8/19 | 2.3461 | 1.1% | 134.61% |
估值日 | 2016/8/12 | 2.3205 | 0.24% | 132.05% |
估值日 | 2016/8/5 | 2.315 | -0.06% | 131.5% |
开放日 | 2016/7/29 | 2.3163 | -0.65% | 131.63% |
估值日 | 2016/7/22 | 2.3315 | -0.15% | 133.15% |
估值日 | 2016/7/15 | 2.335 | 0.28% | 133.5% |
估值日 | 2016/7/8 | 2.3285 | 0.68% | 132.85% |
估值日 | 2016/7/1 | 2.3128 | 0.01% | 131.28% |
开放日 | 2016/6/30 | 2.3125 | -0.09% | 131.25% |
估值日 | 2016/6/24 | 2.3145 | -0.55% | 131.45% |
估值日 | 2016/6/17 | 2.3273 | -0.06% | 132.73% |
估值日 | 2016/6/8 | 2.3286 | -0.05% | 132.86% |
估值日 | 2016/6/3 | 2.3298 | 0.4% | 132.98% |
开放日 | 2016/5/31 | 2.3205 | 0.24% | 132.05% |
估值日 | 2016/5/27 | 2.3149 | 0.01% | 131.49% |
估值日 | 2016/5/20 | 2.3147 | -0.03% | 131.47% |
估值日 | 2016/5/13 | 2.3154 | -0.01% | 131.54% |
估值日 | 2016/5/6 | 2.3157 | -0.01% | 131.57% |
开放日 | 2016/4/29 | 2.3159 | -0.17% | 131.59% |
估值日 | 2016/4/22 | 2.3198 | -0.02% | 131.98% |
估值日 | 2016/4/15 | 2.3203 | 0.28% | 132.03% |
估值日 | 2016/4/8 | 2.3139 | 0.06% | 131.39% |
开放日 | 2016/3/31 | 2.3126 | -0.23% | 131.26% |
估值日 | 2016/3/25 | 2.3179 | 0.7% | 131.79% |
估值日 | 2016/3/18 | 2.3019 | 0.58% | 130.19% |
估值日 | 2016/3/11 | 2.2886 | 0.03% | 128.86% |
估值日 | 2016/3/4 | 2.2879 | 0.09% | 128.79% |
开放日 | 2016/2/29 | 2.2859 | -0.25% | 128.59% |
估值日 | 2016/2/26 | 2.2916 | 0.00% | 129.16% |
估值日 | 2016/2/19 | 2.2915 | 0.10% | 129.15% |
估值日 | 2016/2/5 | 2.2893 | 0.06% | 128.93% |
开放日 | 2016/1/29 | 2.288 | -0.24% | 128.80% |
估值日 | 2016/1/22 | 2.2935 | 0.08% | 129.35% |
估值日 | 2016/1/15 | 2.2916 | -1.99% | 129.16% |
估值日 | 2016/1/8 | 2.3382 | -10.02% | 133.82% |
开放日 | 2015/12/31 | 2.5987 | -1.28% | 159.87% |
估值日 | 2015/12/25 | 2.6324 | 0.82% | 163.24% |
估值日 | 2015/12/18 | 2.6109 | 5.14% | 161.09% |
估值日 | 2015/12/11 | 2.4833 | -1.44% | 148.33% |
估值日 | 2015/12/4 | 2.5196 | -0.80% | 151.96% |
开放日 | 2015/11/30 | 2.5399 | 1.53% | 153.99% |
估值日 | 2015/11/27 | 2.5017 | -0.81% | 150.17% |
估值日 | 2015/11/20 | 2.5222 | 3.85% | 152.22% |
估值日 | 2015/11/13 | 2.4288 | 3.55% | 142.88% |
估值日 | 2015/11/6 | 2.3455 | 5.22% | 134.55% |
开放日 | 2015/10/30 | 2.2291 | 0.15% | 122.91% |
估值日 | 2015/10/23 | 2.2258 | 2.12% | 122.58% |
估值日 | 2015/10/16 | 2.1795 | 0.51% | 117.95% |
估值日 | 2015/10/9 | 2.1685 | 0.39% | 116.85% |
开放日 | 2015/9/30 | 2.16 | -0.23% | 116% |
估值日 | 2015/9/25 | 2.1649 | -0.21% | 116.49% |
估值日 | 2015/9/18 | 2.1694 | -0.45% | 116.94% |
估值日 | 2015/9/11 | 2.1793 | -0.47% | 117.93% |
开放日 | 2015/8/31 | 2.1895 | -1.16% | 118.95% |
估值日 | 2015/8/28 | 2.2153 | 0.07% | 121.53% |
估值日 | 2015/8/21 | 2.2138 | -1.51% | 121.38% |
估值日 | 2015/8/14 | 2.2477 | 1.40% | 124.77% |
估值日 | 2015/8/7 | 2.2167 | 0.46% | 121.67% |
开放日 | 2015/7/31 | 2.2066 | -0.59% | 120.66% |
估值日 | 2015/7/24 | 2.2198 | 1.68% | 121.98% |
估值日 | 2015/7/17 | 2.1832 | 2.56% | 118.32% |
估值日 | 2015/7/10 | 2.1288 | -11.39% | 112.88% |
估值日 | 2015/7/3 | 2.4024 | -14.24% | 140.24% |
开放日 | 2015/6/30 | 2.8013 | -3.82% | 180.13% |
估值日 | 2015/6/26 | 2.9126 | -5.92% | 191.26% |
估值日 | 2015/6/19 | 3.0959 | -0.64% | 209.59% |
估值日 | 2015/6/12 | 3.1159 | -1.47% | 211.59% |
估值日 | 2015/6/5 | 3.1625 | 5.69% | 216.25% |
开放日 | 2015/5/29 | 2.9922 | -1.93% | 199.22% |
估值日 | 2015/5/22 | 3.0512 | 12.48% | 205.12% |
估值日 | 2015/5/15 | 2.7127 | 9.66% | 171.27% |
估值日 | 2015/5/8 | 2.4737 | 4.79% | 147.37% |
开放日 | 2015/4/30 | 2.3606 | -2.44% | 136.06% |
估值日 | 2015/4/24 | 2.4197 | 8.16% | 141.97% |
估值日 | 2015/4/17 | 2.2371 | -1.75% | 123.71% |
估值日 | 2015/4/10 | 2.2769 | 12.57% | 127.69% |
开放日 | 2015/3/31 | 2.0171 | 2.92% | 101.71% |
估值日 | 2015/3/20 | 1.9599 | 8.29% | 95.99% |
估值日 | 2015/3/13 | 1.8098 | 5.99% | 80.98% |
估值日 | 2015/3/6 | 1.7076 | 2.40% | 70.76% |
开放日 | 2015/2/27 | 1.6675 | 2.17% | 66.75% |
估值日 | 2015/2/13 | 1.6321 | 6.06% | 63.21% |
估值日 | 2015/2/6 | 1.5388 | 3.69% | 53.88% |
开放日 | 2015/1/30 | 1.484 | 0.38% | 48.4% |
估值日 | 2015/1/23 | 1.4784 | 2.57% | 47.84% |
估值日 | 2015/1/16 | 1.4413 | 2.39% | 44.13% |
估值日 | 2015/1/9 | 1.4077 | 1.79% | 40.77% |
开放日 | 2014/12/31 | 1.383 | -2.82% | 38.30% |
估值日 | 2014/12/26 | 1.4231 | -2.05% | 42.31% |
估值日 | 2014/12/19 | 1.4529 | -3.47% | 45.29% |
估值日 | 2014/12/12 | 1.5051 | -1.69% | 50.51% |
估值日 | 2014/12/5 | 1.531 | -0.29% | 53.10% |
开放日 | 2014/11/28 | 1.5354 | 4.91% | 53.54% |
估值日 | 2014/11/21 | 1.4636 | 4.24% | 46.36% |
估值日 | 2014/11/14 | 1.4041 | -4.79% | 40.41% |
估值日 | 2014/11/7 | 1.4748 | 0.90% | 47.48% |
开放日 | 2014/10/31 | 1.4616 | 3.42% | 46.16% |
估值日 | 2014/10/24 | 1.4132 | -1.88% | 41.32% |
估值日 | 2014/10/17 | 1.4403 | -2.98% | 44.03% |
估值日 | 2014/10/10 | 1.4845 | 0.55% | 48.45% |
开放日 | 2014/9/30 | 1.4764 | -0.20% | 47.64% |
估值日 | 2014/9/26 | 1.4794 | 2.44% | 47.94% |
估值日 | 2014/9/19 | 1.4442 | 0.26% | 44.42% |
估值日 | 2014/9/12 | 1.4405 | 2.77% | 44.05% |
估值日 | 2014/9/5 | 1.4017 | 5.98% | 40.17% |
开放日 | 2014/8/29 | 1.3226 | -2.03% | 32.26% |
估值日 | 2014/8/22 | 1.35 | 3.93% | 35.00% |
估值日 | 2014/8/15 | 1.2989 | 2.00% | 29.89% |
估值日 | 2014/8/8 | 1.2734 | 3.33% | 27.34% |
估值日 | 2014/8/1 | 1.2324 | -1.20% | 23.24% |
开放日 | 2014/7/31 | 1.2474 | 4.54% | 24.74% |
估值日 | 2014/7/25 | 1.1932 | -1.42% | 19.32% |
估值日 | 2014/7/18 | 1.2104 | -3.19% | 21.04% |
估值日 | 2014/7/11 | 1.2503 | -1.05% | 25.03% |
估值日 | 2014/7/4 | 1.2636 | 1.10% | 26.36% |
估值日 | 2014/7/4 | 1.2636 | 1.10% | 26.36% |
开放日 | 2014/6/30 | 1.2499 | 1.16% | 24.99% |
估值日 | 2014/6/27 | 1.2356 | 4.04% | 23.56% |
估值日 | 2014/6/20 | 1.1876 | -2.38% | 18.76% |
估值日 | 2014/6/13 | 1.2166 | 2.46% | 21.66% |
估值日 | 2014/6/6 | 1.1874 | 1.13% | 18.74% |
开放日 | 2014/5/30 | 1.1741 | 1.18% | 17.41% |
估值日 | 2014/5/23 | 1.1604 | 0.29% | 16.04% |
估值日 | 2014/5/16 | 1.157 | -0.82% | 15.70% |
开放日 | 2014/5/9 | 1.1666 | 0.11% | 16.66% |
开放日 | 2014/4/30 | 1.1653 | -0.77% | 16.53% |
估值日 | 2014/4/25 | 1.1744 | -2.39% | 17.44% |
估值日 | 2014/4/18 | 1.2032 | 0.76% | 20.32% |
估值日 | 2014/4/11 | 1.1941 | 0.02% | 19.41% |
估值日 | 2014/4/4 | 1.1939 | 0.81% | 19.39% |
开放日 | 2014/3/31 | 1.1843 | -0.37% | 18.43% |
估值日 | 2014/3/28 | 1.1887 | -3.20% | 18.87% |
估值日 | 2014/3/21 | 1.228 | 0.84% | 22.80% |
估值日 | 2014/3/14 | 1.2178 | -1.24% | 21.78% |
估值日 | 2014/3/7 | 1.2331 | -0.07% | 23.31% |
开放日 | 2014/2/28 | 1.234 | -2.29% | 23.40% |
估值日 | 2014/2/21 | 1.2629 | -1.84% | 26.29% |
估值日 | 2014/2/14 | 1.2866 | -0.76% | 28.66% |
估值日 | 2014/2/7 | 1.2964 | 2.91% | 29.64% |
开放日 | 2014/1/30 | 1.2598 | -0.35% | 25.98% |
估值日 | 2014/1/24 | 1.2642 | 0.55% | 26.42% |
估值日 | 2014/1/17 | 1.2573 | 0.10% | 25.73% |
估值日 | 2014/1/10 | 1.2561 | -0.09% | 25.61% |
估值日 | 2014/1/3 | 1.2572 | -0.02% | 25.72% |
开放日 | 2013/12/31 | 1.2574 | -0.10% | 25.74% |
估值日 | 2013/12/27 | 1.2586 | 0.07% | 25.86% |
估值日 | 2013/12/20 | 1.2577 | 0.00% | 25.77% |
估值日 | 2013/12/13 | 1.2577 | -0.11% | 25.77% |
估值日 | 2013/12/6 | 1.2591 | -6.95% | 25.91% |
开放日 | 2013/11/29 | 1.3532 | 7.00% | 35.32% |
估值日 | 2013/11/22 | 1.2647 | 4.03% | 26.47% |
估值日 | 2013/11/15 | 1.2157 | 2.81% | 21.57% |
估值日 | 2013/11/8 | 1.1825 | -1.99% | 18.25% |
估值日 | 2013/11/1 | 1.2065 | -0.30% | 20.65% |
开放日 | 2013/10/31 | 1.2101 | -3.49% | 21.01% |
估值日 | 2013/10/25 | 1.2538 | -4.60% | 25.38% |
估值日 | 2013/10/18 | 1.3143 | -2.99% | 31.43% |
估值日 | 2013/10/11 | 1.3548 | 1.20% | 35.48% |
开放日 | 2013/9/30 | 1.3387 | 6.47% | 33.87% |
估值日 | 2013/9/18 | 1.2573 | 1.83% | 25.73% |
估值日 | 2013/9/13 | 1.2347 | -3.40% | 23.47% |
估值日 | 2013/9/6 | 1.2782 | 8.49% | 27.82% |
开放日 | 2013/8/30 | 1.1782 | -3.24% | 17.82% |
估值日 | 2013/8/23 | 1.2177 | 1.95% | 21.77% |
估值日 | 2013/8/16 | 1.1944 | -2.19% | 19.44% |
估值日 | 2013/8/9 | 1.2212 | -0.90% | 22.12% |
估值日 | 2013/8/2 | 1.2323 | 3.02% | 23.23% |
开放日 | 2013/7/31 | 1.1962 | -4.30% | 19.62% |
估值日 | 2013/7/26 | 1.25 | 0.25% | 25.00% |
估值日 | 2013/7/19 | 1.2469 | 0.52% | 24.69% |
估值日 | 2013/7/12 | 1.2405 | 0.22% | 24.05% |
估值日 | 2013/7/5 | 1.2378 | 0.11% | 23.78% |
开放日 | 2013/6/28 | 1.2364 | -0.63% | 23.64% |
估值日 | 2013/6/21 | 1.2442 | 0.80% | 24.42% |
估值日 | 2013/6/14 | 1.2343 | 1.69% | 23.43% |
估值日 | 2013/6/7 | 1.2138 | -5.79% | 21.38% |
开放日 | 2013/5/31 | 1.2884 | 0.85% | 28.84% |
估值日 | 2013/5/24 | 1.2775 | 2.45% | 27.75% |
估值日 | 2013/5/17 | 1.2469 | 1.41% | 24.69% |
估值日 | 2013/5/10 | 1.2296 | 2.35% | 22.96% |
估值日 | 2013/5/3 | 1.2014 | 3.60% | 20.14% |
开放日 | 2013/4/26 | 1.1597 | -1.37% | 15.97% |
估值日 | 2013/4/19 | 1.1758 | 4.80% | 17.58% |
估值日 | 2013/4/12 | 1.1219 | 1.00% | 12.19% |
估值日 | 2013/4/3 | 1.1108 | -2.68% | 11.08% |
开放日 | 2013/3/29 | 1.1414 | 1.44% | 14.14% |
估值日 | 2013/3/22 | 1.1252 | 2.81% | 12.52% |
估值日 | 2013/3/15 | 1.0944 | -0.05% | 9.44% |
估值日 | 2013/3/8 | 1.095 | -5.21% | 9.50% |
估值日 | 2013/3/1 | 1.1552 | 0.76% | 15.52% |
开放日 | 2013/2/28 | 1.1465 | 2.49% | 14.65% |
估值日 | 2013/2/22 | 1.1187 | -2.19% | 11.87% |
估值日 | 2013/2/8 | 1.1438 | 0.52% | 14.38% |
估值日 | 2013/2/1 | 1.1379 | 0.49% | 13.79% |
开放日 | 2013/1/31 | 1.1323 | 2.35% | 13.23% |
估值日 | 2013/1/25 | 1.1063 | 1.15% | 10.63% |
估值日 | 2013/1/18 | 1.0937 | 3.26% | 9.37% |
估值日 | 2013/1/11 | 1.0592 | -1.80% | 5.92% |
估值日 | 2013/1/4 | 1.0786 | 0.81% | 7.86% |
开放日 | 2012/12/31 | 1.0699 | 0.67% | 6.99% |
估值日 | 2012/12/28 | 1.0628 | 2.96% | 6.28% |
估值日 | 2012/12/21 | 1.0322 | -0.26% | 3.22% |
估值日 | 2012/12/14 | 1.0349 | 1.37% | 3.49% |
估值日 | 2012/12/7 | 1.0209 | 0.50% | 2.09% |
开放日 | 2012/11/30 | 1.0158 | -0.84% | 1.58% |
估值日 | 2012/11/23 | 1.0244 | -0.34% | 2.44% |
估值日 | 2012/11/16 | 1.0279 | 0.02% | 2.79% |
估值日 | 2012/11/9 | 1.0277 | -0.94% | 2.77% |
估值日 | 2012/11/2 | 1.0375 | -0.11% | 3.75% |
开放日 | 2012/10/31 | 1.0386 | 0.37% | 3.86% |
估值日 | 2012/10/26 | 1.0348 | -1.83% | 3.48% |
估值日 | 2012/10/19 | 1.0541 | 1.63% | 5.41% |
估值日 | 2012/10/12 | 1.0372 | 0.74% | 3.72% |
开放日 | 2012/9/28 | 1.0296 | 0.79% | 2.96% |
估值日 | 2012/9/21 | 1.0215 | -1.00% | 2.15% |
估值日 | 2012/9/14 | 1.0318 | -0.42% | 3.18% |
估值日 | 2012/9/7 | 1.0362 | 1.30% | 3.62% |
开放日 | 2012/8/31 | 1.0229 | -1.30% | 2.29% |
估值日 | 2012/8/24 | 1.0364 | 1.44% | 3.64% |
估值日 | 2012/8/17 | 1.0217 | -1.36% | 2.17% |
估值日 | 2012/8/10 | 1.0358 | 1.47% | 3.58% |
估值日 | 2012/8/3 | 1.0208 | 2.33% | 2.08% |
开放日 | 2012/7/31 | 0.9976 | -0.53% | -0.24% |
估值日 | 2012/7/27 | 1.0029 | 0.32% | 0.29% |
估值日 | 2012/7/20 | 0.9997 | -1.02% | -0.03% |
估值日 | 2012/7/13 | 1.01 | 0.39% | 1.00% |
估值日 | 2012/7/6 | 1.0061 | 0.52% | 0.61% |
开放日 | 2012/6/29 | 1.0009 | 0.08% | 0.09% |
估值日 | 2012/6/21 | 1.0001 | 0.11% | 0.01% |
开放日 | 2012/6/15 | 0.999 | -0.10% | -0.10% |
开放日 | 2012/6/8 | 1 | 0% | 0% |
机构投资者经办人需提供以下材料(一式两份,仅机构投资者适用)
提示:该账户必须为认购公司账户,且与合同上填写的信托利益分配账户一致
1、加盖公章的法人或其他组织营业执照副本复印件
2、签名并加盖公章的法定代表人或组织机构负责人身份证明复印件
3、加盖公章的法定代表人或组织机构负责人证明书复印件
4、加盖公章的信托利益分配账户复印件
5、入账证明复印件
若经办人不是法定代表人或组织机构负责人本人,除以上材料,还请提供
1、由法定代表人或组织机构负责人签名并加盖公章的授权委托书
2、签名并加盖公章的经办人身份证明复印件